トナミ運輸 バドミントン部

トナミ運輸㈱バドミントン部は、平成2年2月14日に創部され、令和8年で36年の歴史を刻みました。平成8年の全日本実業団選手権大会の初優勝を契機に12度の優勝、S/Jリーグ(旧日本リーグ)は12回、国民スポーツ大会においては、16回の優勝を収めました。個人戦に於いても延べ50人以上の優勝者を輩出し、常時優勝を狙えるチームへと成長を遂げることができました。また、オリンピック・バドミントン競技会にも6大会連続で出場し、国際オープン大会でも幾多の優勝、上位進出選手を輩出しています。
創部当初の目的「国内トップチーム・選手育成、トナミグループの企業イメージの向上と活性化、地域貢献活動」を胸に、各種大会や地域貢献に一生懸命取り組み、日頃から御支援・御声援下さる皆様に感謝の気持ちを忘れず、更なる精進を重ねてまいります。
チーム概要
| チーム | トナミ運輸株式会社男子バドミントン部 |
| 所在地 | 〒933-8566 富山県高岡市昭和町3-2-12 ℡0766-21-7438 |
| ホームページ | https://tonami-badminton.jp/ |
| 創部 | 平成2年2月14日 五つの目標を掲げ創部されました。 ①企業イメージ向上 ②社内活性化 ③地域貢献 ④富山国体での優勝・日本トップチーム ⑤オリンピック選手輩出” |
戦歴
| 全日本実業団大会 | 平成8・12・15・16・19・21・22・23・27・28・30令和8優勝 (優勝12回・2位8回・3位15回) |
| S/Jリーグ (旧日本リーグ) |
平成13・14・15・16・23・24・28・29・30・令和1・4・6優勝 (優勝12回・2位12回・3位6回) |
| 国民体育大会 | 成年男子(トナミ運輸チーム)として出場し優勝16回 平成8・10・12・13・14・16・17・18・20・25・28・29・30・令和1・4・5年 (優勝16回・2位5回) |
チーム成績【国内】
単:シングルス 複:ダブルス 混:ミックスダブルス
| 全日本 実業団大会 |
全日本社会人大会 | 国民 体育大会 |
S/J リーグ |
全日本総合大会 | |
| 平成2年 1990年 |
3位 | 4位 | 複 5位 濱北・木船 | ||
| 混 2位 木船・西田 | |||||
| 平成3年 1991年 |
3位 | 5位 | 2位 | 複 5位 濱北・木船 | |
| 混 2位 木船・西田 | |||||
| 平成4年 1992年 |
3位 | 5位 | 3位 | 単 2位 本山 | |
| 複 3位 濱北・木船 | |||||
| 混 5位 気谷・大堀 | |||||
| 平成5年 | 2位 | 複 5位 気谷・大堀 | 5位 | 2位 | 複 5位 気谷・大堀 |
| 平成6年 1994年 |
3位 | 単 5位 本山 | 3位 | 3位 | 単 2位 本山 |
| 複 2位 気谷・大堀 | 複 2位 気谷・大堀 | ||||
| 混 3位 気谷・佐々木 | |||||
| 平成7年 1995年 |
3位 | 単 3位 本山 | 2位 | 6位 | 単 5位 本山 |
| 複 3位 気谷・濱北 | 複 3位 今井彰・本田 | ||||
| 混 2位 気谷・松田 | 5位 今井紀・林 | ||||
| 混 優勝 気谷・佐々木 | |||||
| 3位 今井紀・松田 | |||||
| 平成8年 1996年 |
優勝 | 単 2位 谷内 | 優勝 | 2位 | 複 5位 今井彰・本田 |
| 3位 本山 | |||||
| 複 2位 今井彰・本田 | 混 優勝 今井紀・松田 | ||||
| 5位 濱北・紺谷 | 3位 気谷・佐々木 | ||||
| 混 2位 今井・松田 | |||||
| 平成9年 1997年 |
3位 | 単 3位 谷内 | 5位 | 複 3位 今井彰・本田 | |
| 複 優勝 今井紀・大山 | 5位 今井紀・大山 | ||||
| 2位 今井彰・本田 | 混 2位 今井紀・松田 | ||||
| 混 2位 紺谷・渡辺 | 5位 気谷・佐々木 | ||||
| 平成10年 1998年 |
3位 | 単 2位 谷内 | 優勝 | 3位 | 複 3位 今井紀・大山 |
| 複 3位 今井・大山 | 混 3位 紺谷・渡辺 | ||||
| 平成11年 1999年 |
3位 | 単 優勝 谷内 | 2位 | 2位 | 単 5位 谷内 |
| 複 3位 今井・大山 | 複 2位 今井彰・本田 | ||||
| 混 優勝 今井・吉冨 | 5位 今井紀・大山 | ||||
| 混 3位 吉川・舛田 | |||||
| 平成12年 2000年 |
優勝 | 単 5位 谷内 | 優勝 | 3位 | 単 5位 谷内 |
| 複 2位 今井・大山 | 複 5位 今井・大山 | ||||
| 5位 岡山・酒井 | 混 優勝 今井・中山 | ||||
| 混 優勝 今井・中山 | |||||
| 平成13年 2001年 |
2位 | 単 2位 舛田 | 優勝 | 優勝 | 単 優勝 舛田 |
| 複 優勝 舛田・大束 | 複 2位 舛田・大束 | ||||
| 3位 今井・大山 | 複 3位 今井・大山 | ||||
| 混 優勝 今井・中山 | 混 優勝 今井・中山 | ||||
| 平成14年 2002年 |
2位 | 単 優勝 舛田 | 優勝 | 優勝 | 単 優勝 舛田 |
| 複 優勝 舛田・大束 | 複 優勝 舛田・大束 | ||||
| 混 優勝 大束・山本 | 複 3位 今井・大山 | ||||
| 混 優勝 大束・山本 | |||||
| 3位 今井・中山 | |||||
| 平成15年 2003年 |
優勝 | 単 3位 大束真也 | 5位 | 優勝 | 複 優勝 舛田・大束 |
| 複 3位 酒井・木下 | 複 2位 酒井・木下 | ||||
| 混 優勝 大束・山本 | |||||
| 2位 今井・中山 | |||||
| 平成16年 2004年 |
優勝 | 単 3位 舛田圭太 | 優勝 | 優勝 | 単 2位 大束 |
| 複 2位 舛田・大束 | 複 優勝 舛田・大束 | ||||
| 混 優勝 大束・山本 | 混 優勝 大束・山本 | ||||
| 3位 今井・山崎 | |||||
| 平成17年 2005年 |
3位 | 単 3位 大束真也 | 優勝 | 3位 | 複 2位 舛田・大束 |
| 複 優勝 舛田・大束 | 混 優勝 舛田・前田 | ||||
| 3位 酒井・木下 | |||||
| 混 優勝 舛田・前田 | |||||
| 平成18年 2006年 |
3位 | 複 5位 木下・安村 | 優勝 | 2位 | 複 3位 舛田・大束 |
| 混 5位 木下・佐伯 | 3位 平田・米組 | ||||
| 5位 木下・安村 | |||||
| 混 優勝 舛田・前田 | |||||
| 平成19年 2007年 |
優勝 | 単 2位 大束 | 2位 | 2位 | 複 2位 舛田・大束 |
| 5位 菊田 | 5位 米・平田 | ||||
| 複 優勝 米・平田 | 混 優勝 舛田・前田 | ||||
| 混 2位 平田・松尾 | 5位 安村・大下 | ||||
| 全日本 実業団大会 |
全日本社会人大会 | 国民 体育大会 |
日本 リーグ |
全日本総合大会 | |
| 平成20年 2008年 |
2位 | 単 5位 菊田 | 優勝 | 3位 | 単 5位 古財 |
| 複 2位 米・橋本 | 複 3位 舛田・大束 | ||||
| 混 優勝 平田・松尾 | 5位 平田・黒瀬 | ||||
| 5位 米・橋本 | |||||
| 混 優勝 舛田・前田 | |||||
| 平成21年 2009年 |
優勝 | 単 3位 佐々木 | 4位 | 2位 | 単 2位 佐々木 |
| 複 5位 平田・橋本 | 5位 古財 | ||||
| 混 2位 平田・前田 | 複 優勝 平田・橋本 | ||||
| 混 優勝 平田・前田 | |||||
| 5位 橋本・藤井 | |||||
| 平成22年 2010年 |
優勝 | 単 優勝 佐々木 | 3位 | 2位 | 単 2位 佐々木 |
| 5位 古財 | 3位 園田 | ||||
| 複 3位 松澤・黒瀬 | 5位 古財 | ||||
| 5位 平田・橋本 | 複 優勝 平田・橋本 | ||||
| 5位 安村・米 | 5位 園田・嘉村 | ||||
| 混 2位 黒瀬・横山 | 混 優勝 平田・前田 | ||||
| 5位 橋本・藤井 | |||||
| 5位 黒瀬・横山 | |||||
| 平成23年 2011年 |
優勝 | 単 優勝 古財 | 2位 | 優勝 | 単 2位 佐々木 |
| 5位 園田 | |||||
| 複 5位 安村・古財 | 複 優勝 平田・橋本 | ||||
| 5位 黒瀬・銭谷 | |||||
| 混 3位 黒瀬・横山 | |||||
| 5位 橋本・藤井 | |||||
| 5位 平田・前田 | |||||
| 平成24年 2012年 |
2位 | 単 3位 佐々木 | 2位 | 優勝 | 単 2位 佐々木 |
| 3位 武下 | 5位 武下 | ||||
| 5位 園田 | 5位 園田 | ||||
| 5位 古財 | 複 2位 平田・橋本 | ||||
| 5位 園田・嘉村 | |||||
| 複 優勝 園田・嘉村 | 混 優勝 嘉村・米元 | ||||
| 2位 平田・橋本 | 3位 橋本・藤井 | ||||
| 平成25年 2013年 |
3位 | 単 2位 武下 | 優勝 | 2位 | 単 3位 佐々木 |
| 5位 武下 | |||||
| 複 2位 平田・橋本 | |||||
| 3位 園田・嘉村 | |||||
| 複 優勝 平田・橋本 | 混 2位 嘉村・米元 | ||||
| 5位 園田・嘉村 | 3位 橋本・前田 | ||||
| 平成26年 2014年 |
3位 | 単 5位 小林 | 2位 | 単 優勝 佐々木 | |
| 5位 渡邊 | 3位 常山(内定) | ||||
| 複 2位 平田・橋本 | |||||
| 複 3位 保木・小林 | 5位 園田・嘉村 | ||||
| 5位 渡邊・権藤 | 混 2位 嘉村・米元 | ||||
| 平成27年 2015年 |
優勝 | 単 2位 山口 | 2位 | 単 2位 佐々木 | |
| 5位 下農 | 5位 武下 | ||||
| 複 優勝 保木・小林 | 複 優勝 園田・嘉村 | ||||
| 3位 園田・下農 | 2位 保木・小林 | ||||
| 混 優勝 園田・福万 | 5位 平田・橋本 | ||||
| 3位 権藤・廣田 | 混 3位 園田・福万 | ||||
| 平成28年 2016年 |
優勝 | 単 2位 下農 | 優勝 | 優勝 | 単 5位 常山 |
| 3位 常山 | 5位 下農 | ||||
| 5位 武下 | 5位 大堀 | ||||
| 複 2位 園田・嘉村 | 複 優勝 園田・嘉村 | ||||
| 5位 保木・小林 | 3位 保木・小林 | ||||
| 混 5位 権藤・廣田 | 5位 常山・下農 | ||||
| 5位 渡邊・権藤 | |||||
| 混 優勝 嘉村・米元 | |||||
| 2位 権藤・廣田 | |||||
| 平成29年 2017年 |
2位 | 単 3位 武下 | 優勝 | 優勝 | 単 優勝 武下 |
| 3位 仁平 | 2位 西本 | ||||
| 2位 大堀 | |||||
| 3位 常山 | |||||
| 5位 仁平 | |||||
| 複 2位 保木・小林 | |||||
| 3位 園田・嘉村 | |||||
| 5位 権藤・渡邊 | |||||
| 混 2位 小林・志田 | |||||
| 平成30年 2018年 |
優勝 | 複 優勝 保木・小林 | 優勝 | 優勝 | 単 2位 西本 |
| 2位 金子・久保田 | 3位 常山 | ||||
| 混 優勝 小林・志田 | 5位 下農 | ||||
| 2位 久保田・松山 | 5位 大堀 | ||||
| 複 優勝 園田・嘉村 | |||||
| 3位 保木・小林 | |||||
| 混 2位 保木・永原 | |||||
| 3位 小林・志田 | |||||
| 令和元年 2019年 |
3位 | 単 3位 武下 | 優勝 | 優勝 | 単 2位 西本 |
| 5位 仁平 | 3位 常山 | ||||
| 2位 大堀 | |||||
| 5位 仁平 | |||||
| 複 2位 園田・嘉村 | |||||
| 混 5位 保木・永原 | |||||
| 令和2年 2020年 |
【中止】 | 【中止】 | 【中止】 | 【中止】 | 単 2位 常山 |
| 5位 下農 | |||||
| 複 2位 保木・小林 | |||||
| 3位 園田・嘉村 | |||||
| 混 5位 保木・松山 | |||||
| 令和3年 2021年 |
【中止】 | 【中止】 | 【中止】 | 【中止】 | 単 3位 高橋 |
| 3位 下農 | |||||
| 複 2位 西田・目崎 | |||||
| 令和4年 2022年 |
3位 | 単 優勝 大林 | 優勝 | 優勝 | 単 2位 大堀 |
| 2位 秦野 | 3位 仁平 | ||||
| 3位 仁平 | 5位 大林・秦野・高橋 | ||||
| 複 3位 下農・金子 | 複 優勝 保木・小林 | ||||
| 令和5年 2023年 |
2位 | 複 2位 西田・目崎 | 優勝 | 優勝 | 単 3位 大堀 |
| 3位 金子・大田 | 5位 常山 | ||||
| 混 2位 下農・重田 | 5位 高橋 | ||||
| 令和6年 2024年 |
2位 | 単 優勝 高橋 | 5位 | 2位 | 単 5位 大林 |
| 3位 3位 | 5位 秦野 | ||||
| 令和7年 2025年 |
3位 | 優勝 | |||
| 令和8年 2026年 |
優勝 | 3位 | |||
チーム成績【オリンピック】
| 平成4年(1992年) | バルセロナ大会 男子シングルス【本山秀昭】 |
| 平成16年(2004年) | アテネ大会 男子ダブルス【舛田圭太・大束忠司】 混合ダブルス【大束忠司・山本静香(ヨネックス)】 |
| 平成20年(2008年) | 北京大会 男子ダブルス【舛田圭太・大束忠司】 5位入賞(男子ダブルス初) |
| 平成24年(2012年) | ロンドン大会 男子シングルス【佐々木 翔】 5位入賞(男子シングルス初) |
| 平成28年(2016年) | リオデジャネイロ大会 男子シングルス【佐々木 翔】 |
| 令和3年(2021年) | 東京2020大会 男子ダブルス【園田啓悟・嘉村健士】 5位入賞 男子シングルス【常山幹太】 |
| 令和6年(2024年) | パリ大会 男子ダブルス【保木卓朗・小林優吾】 女子シングルス【大堀 彩】 5位入賞 |



